This CRP is located approximately 13 miles northwest of Kimball. Offering a great opportunity to expand an existing farming operation in the future or begin your own. The proximity to Pine Bluffs and Kimball gives easy access to town and major services. The total acreage is 631.76 +/- , providing fertile soils and an excellent opportunity for future pasture or crop. Mule deer and antelope are just a few of the critters you'll see on the property. Located just minutes away from Oliver lake lends to great recreational opportunities. CRP is through 2029.
The Land:
Total acreage: 631.76 +/-
CRP: 598.56 +/-
Grass: 29.17 +/-
Road: 4.03 +/-
Acreage counts are believed to be accurate but have not been verified by a professional survey. All acreage counts were obtained by the County Assessor's website. The property is being sold by legal description and acreage amount stated for the property is approximate.
Directions from Highway 30:
Take 27 W and head north.
It will correct you to 29 W heading East.
When you hit road 48 take a left heading west.
When you reach Road 27 again, take a right heading north.
It is approximately 1 mile and on the west side of the road.
Seller retains all mineral rights owned.
Ask Natacha a Question
Monthly Payment | $4,597.87 |
Total Principal & Interest | $1,103,489.56 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $4,597.87 | $3,577.34 | $1,020.53 | $567,563.47 |
2 | $4,597.87 | $3,570.92 | $1,026.95 | $566,536.51 |
3 | $4,597.87 | $3,564.46 | $1,033.41 | $565,503.10 |
4 | $4,597.87 | $3,557.96 | $1,039.92 | $564,463.18 |
5 | $4,597.87 | $3,551.41 | $1,046.46 | $563,416.73 |
6 | $4,597.87 | $3,544.83 | $1,053.04 | $562,363.68 |
7 | $4,597.87 | $3,538.20 | $1,059.67 | $561,304.01 |
8 | $4,597.87 | $3,531.54 | $1,066.34 | $560,237.68 |
9 | $4,597.87 | $3,524.83 | $1,073.04 | $559,164.63 |
10 | $4,597.87 | $3,518.08 | $1,079.80 | $558,084.84 |
11 | $4,597.87 | $3,511.28 | $1,086.59 | $556,998.25 |
12 | $4,597.87 | $3,504.45 | $1,093.43 | $555,904.82 |
13 | $4,597.87 | $3,497.57 | $1,100.31 | $554,804.52 |
14 | $4,597.87 | $3,490.65 | $1,107.23 | $553,697.29 |
15 | $4,597.87 | $3,483.68 | $1,114.19 | $552,583.10 |
16 | $4,597.87 | $3,476.67 | $1,121.20 | $551,461.89 |
17 | $4,597.87 | $3,469.61 | $1,128.26 | $550,333.63 |
18 | $4,597.87 | $3,462.52 | $1,135.36 | $549,198.28 |
19 | $4,597.87 | $3,455.37 | $1,142.50 | $548,055.77 |
20 | $4,597.87 | $3,448.18 | $1,149.69 | $546,906.09 |
21 | $4,597.87 | $3,440.95 | $1,156.92 | $545,749.16 |
22 | $4,597.87 | $3,433.67 | $1,164.20 | $544,584.96 |
23 | $4,597.87 | $3,426.35 | $1,171.53 | $543,413.44 |
24 | $4,597.87 | $3,418.98 | $1,178.90 | $542,234.54 |
25 | $4,597.87 | $3,411.56 | $1,186.31 | $541,048.22 |
26 | $4,597.87 | $3,404.10 | $1,193.78 | $539,854.45 |
27 | $4,597.87 | $3,396.58 | $1,201.29 | $538,653.16 |
28 | $4,597.87 | $3,389.03 | $1,208.85 | $537,444.31 |
29 | $4,597.87 | $3,381.42 | $1,216.45 | $536,227.86 |
30 | $4,597.87 | $3,373.77 | $1,224.11 | $535,003.75 |
31 | $4,597.87 | $3,366.07 | $1,231.81 | $533,771.94 |
32 | $4,597.87 | $3,358.32 | $1,239.56 | $532,532.39 |
33 | $4,597.87 | $3,350.52 | $1,247.36 | $531,285.03 |
34 | $4,597.87 | $3,342.67 | $1,255.20 | $530,029.82 |
35 | $4,597.87 | $3,334.77 | $1,263.10 | $528,766.72 |
36 | $4,597.87 | $3,326.82 | $1,271.05 | $527,495.67 |
37 | $4,597.87 | $3,318.83 | $1,279.05 | $526,216.63 |
38 | $4,597.87 | $3,310.78 | $1,287.09 | $524,929.53 |
39 | $4,597.87 | $3,302.68 | $1,295.19 | $523,634.34 |
40 | $4,597.87 | $3,294.53 | $1,303.34 | $522,331.00 |
41 | $4,597.87 | $3,286.33 | $1,311.54 | $521,019.46 |
42 | $4,597.87 | $3,278.08 | $1,319.79 | $519,699.67 |
43 | $4,597.87 | $3,269.78 | $1,328.10 | $518,371.57 |
44 | $4,597.87 | $3,261.42 | $1,336.45 | $517,035.12 |
45 | $4,597.87 | $3,253.01 | $1,344.86 | $515,690.26 |
46 | $4,597.87 | $3,244.55 | $1,353.32 | $514,336.94 |
47 | $4,597.87 | $3,236.04 | $1,361.84 | $512,975.10 |
48 | $4,597.87 | $3,227.47 | $1,370.40 | $511,604.70 |
49 | $4,597.87 | $3,218.85 | $1,379.03 | $510,225.67 |
50 | $4,597.87 | $3,210.17 | $1,387.70 | $508,837.97 |
51 | $4,597.87 | $3,201.44 | $1,396.43 | $507,441.53 |
52 | $4,597.87 | $3,192.65 | $1,405.22 | $506,036.31 |
53 | $4,597.87 | $3,183.81 | $1,414.06 | $504,622.25 |
54 | $4,597.87 | $3,174.91 | $1,422.96 | $503,199.29 |
55 | $4,597.87 | $3,165.96 | $1,431.91 | $501,767.38 |
56 | $4,597.87 | $3,156.95 | $1,440.92 | $500,326.46 |
57 | $4,597.87 | $3,147.89 | $1,449.99 | $498,876.47 |
58 | $4,597.87 | $3,138.76 | $1,459.11 | $497,417.37 |
59 | $4,597.87 | $3,129.58 | $1,468.29 | $495,949.08 |
60 | $4,597.87 | $3,120.35 | $1,477.53 | $494,471.55 |
61 | $4,597.87 | $3,111.05 | $1,486.82 | $492,984.73 |
62 | $4,597.87 | $3,101.70 | $1,496.18 | $491,488.55 |
63 | $4,597.87 | $3,092.28 | $1,505.59 | $489,982.96 |
64 | $4,597.87 | $3,082.81 | $1,515.06 | $488,467.89 |
65 | $4,597.87 | $3,073.28 | $1,524.60 | $486,943.30 |
66 | $4,597.87 | $3,063.68 | $1,534.19 | $485,409.11 |
67 | $4,597.87 | $3,054.03 | $1,543.84 | $483,865.27 |
68 | $4,597.87 | $3,044.32 | $1,553.55 | $482,311.72 |
69 | $4,597.87 | $3,034.54 | $1,563.33 | $480,748.39 |
70 | $4,597.87 | $3,024.71 | $1,573.16 | $479,175.22 |
71 | $4,597.87 | $3,014.81 | $1,583.06 | $477,592.16 |
72 | $4,597.87 | $3,004.85 | $1,593.02 | $475,999.14 |
73 | $4,597.87 | $2,994.83 | $1,603.05 | $474,396.09 |
74 | $4,597.87 | $2,984.74 | $1,613.13 | $472,782.96 |
75 | $4,597.87 | $2,974.59 | $1,623.28 | $471,159.68 |
76 | $4,597.87 | $2,964.38 | $1,633.49 | $469,526.19 |
77 | $4,597.87 | $2,954.10 | $1,643.77 | $467,882.42 |
78 | $4,597.87 | $2,943.76 | $1,654.11 | $466,228.30 |
79 | $4,597.87 | $2,933.35 | $1,664.52 | $464,563.78 |
80 | $4,597.87 | $2,922.88 | $1,674.99 | $462,888.79 |
81 | $4,597.87 | $2,912.34 | $1,685.53 | $461,203.26 |
82 | $4,597.87 | $2,901.74 | $1,696.14 | $459,507.12 |
83 | $4,597.87 | $2,891.07 | $1,706.81 | $457,800.32 |
84 | $4,597.87 | $2,880.33 | $1,717.55 | $456,082.77 |
85 | $4,597.87 | $2,869.52 | $1,728.35 | $454,354.42 |
86 | $4,597.87 | $2,858.65 | $1,739.23 | $452,615.19 |
87 | $4,597.87 | $2,847.70 | $1,750.17 | $450,865.02 |
88 | $4,597.87 | $2,836.69 | $1,761.18 | $449,103.84 |
89 | $4,597.87 | $2,825.61 | $1,772.26 | $447,331.58 |
90 | $4,597.87 | $2,814.46 | $1,783.41 | $445,548.17 |
91 | $4,597.87 | $2,803.24 | $1,794.63 | $443,753.53 |
92 | $4,597.87 | $2,791.95 | $1,805.92 | $441,947.61 |
93 | $4,597.87 | $2,780.59 | $1,817.29 | $440,130.32 |
94 | $4,597.87 | $2,769.15 | $1,828.72 | $438,301.60 |
95 | $4,597.87 | $2,757.65 | $1,840.23 | $436,461.38 |
96 | $4,597.87 | $2,746.07 | $1,851.80 | $434,609.58 |
97 | $4,597.87 | $2,734.42 | $1,863.45 | $432,746.12 |
98 | $4,597.87 | $2,722.69 | $1,875.18 | $430,870.94 |
99 | $4,597.87 | $2,710.90 | $1,886.98 | $428,983.97 |
100 | $4,597.87 | $2,699.02 | $1,898.85 | $427,085.12 |
101 | $4,597.87 | $2,687.08 | $1,910.80 | $425,174.32 |
102 | $4,597.87 | $2,675.06 | $1,922.82 | $423,251.50 |
103 | $4,597.87 | $2,662.96 | $1,934.92 | $421,316.59 |
104 | $4,597.87 | $2,650.78 | $1,947.09 | $419,369.50 |
105 | $4,597.87 | $2,638.53 | $1,959.34 | $417,410.16 |
106 | $4,597.87 | $2,626.21 | $1,971.67 | $415,438.49 |
107 | $4,597.87 | $2,613.80 | $1,984.07 | $413,454.42 |
108 | $4,597.87 | $2,601.32 | $1,996.56 | $411,457.86 |
109 | $4,597.87 | $2,588.76 | $2,009.12 | $409,448.74 |
110 | $4,597.87 | $2,576.12 | $2,021.76 | $407,426.99 |
111 | $4,597.87 | $2,563.39 | $2,034.48 | $405,392.51 |
112 | $4,597.87 | $2,550.59 | $2,047.28 | $403,345.23 |
113 | $4,597.87 | $2,537.71 | $2,060.16 | $401,285.07 |
114 | $4,597.87 | $2,524.75 | $2,073.12 | $399,211.95 |
115 | $4,597.87 | $2,511.71 | $2,086.16 | $397,125.78 |
116 | $4,597.87 | $2,498.58 | $2,099.29 | $395,026.49 |
117 | $4,597.87 | $2,485.38 | $2,112.50 | $392,913.99 |
118 | $4,597.87 | $2,472.08 | $2,125.79 | $390,788.21 |
119 | $4,597.87 | $2,458.71 | $2,139.16 | $388,649.04 |
120 | $4,597.87 | $2,445.25 | $2,152.62 | $386,496.42 |
121 | $4,597.87 | $2,431.71 | $2,166.17 | $384,330.25 |
122 | $4,597.87 | $2,418.08 | $2,179.80 | $382,150.46 |
123 | $4,597.87 | $2,404.36 | $2,193.51 | $379,956.95 |
124 | $4,597.87 | $2,390.56 | $2,207.31 | $377,749.64 |
125 | $4,597.87 | $2,376.67 | $2,221.20 | $375,528.44 |
126 | $4,597.87 | $2,362.70 | $2,235.17 | $373,293.26 |
127 | $4,597.87 | $2,348.64 | $2,249.24 | $371,044.03 |
128 | $4,597.87 | $2,334.49 | $2,263.39 | $368,780.64 |
129 | $4,597.87 | $2,320.24 | $2,277.63 | $366,503.01 |
130 | $4,597.87 | $2,305.91 | $2,291.96 | $364,211.05 |
131 | $4,597.87 | $2,291.49 | $2,306.38 | $361,904.67 |
132 | $4,597.87 | $2,276.98 | $2,320.89 | $359,583.78 |
133 | $4,597.87 | $2,262.38 | $2,335.49 | $357,248.29 |
134 | $4,597.87 | $2,247.69 | $2,350.19 | $354,898.11 |
135 | $4,597.87 | $2,232.90 | $2,364.97 | $352,533.13 |
136 | $4,597.87 | $2,218.02 | $2,379.85 | $350,153.28 |
137 | $4,597.87 | $2,203.05 | $2,394.83 | $347,758.46 |
138 | $4,597.87 | $2,187.98 | $2,409.89 | $345,348.56 |
139 | $4,597.87 | $2,172.82 | $2,425.06 | $342,923.51 |
140 | $4,597.87 | $2,157.56 | $2,440.31 | $340,483.20 |
141 | $4,597.87 | $2,142.21 | $2,455.67 | $338,027.53 |
142 | $4,597.87 | $2,126.76 | $2,471.12 | $335,556.41 |
143 | $4,597.87 | $2,111.21 | $2,486.66 | $333,069.75 |
144 | $4,597.87 | $2,095.56 | $2,502.31 | $330,567.44 |
145 | $4,597.87 | $2,079.82 | $2,518.05 | $328,049.39 |
146 | $4,597.87 | $2,063.98 | $2,533.90 | $325,515.49 |
147 | $4,597.87 | $2,048.03 | $2,549.84 | $322,965.65 |
148 | $4,597.87 | $2,031.99 | $2,565.88 | $320,399.77 |
149 | $4,597.87 | $2,015.85 | $2,582.02 | $317,817.75 |
150 | $4,597.87 | $1,999.60 | $2,598.27 | $315,219.48 |
151 | $4,597.87 | $1,983.26 | $2,614.62 | $312,604.86 |
152 | $4,597.87 | $1,966.81 | $2,631.07 | $309,973.79 |
153 | $4,597.87 | $1,950.25 | $2,647.62 | $307,326.17 |
154 | $4,597.87 | $1,933.59 | $2,664.28 | $304,661.89 |
155 | $4,597.87 | $1,916.83 | $2,681.04 | $301,980.85 |
156 | $4,597.87 | $1,899.96 | $2,697.91 | $299,282.94 |
157 | $4,597.87 | $1,882.99 | $2,714.88 | $296,568.05 |
158 | $4,597.87 | $1,865.91 | $2,731.97 | $293,836.09 |
159 | $4,597.87 | $1,848.72 | $2,749.15 | $291,086.93 |
160 | $4,597.87 | $1,831.42 | $2,766.45 | $288,320.48 |
161 | $4,597.87 | $1,814.02 | $2,783.86 | $285,536.63 |
162 | $4,597.87 | $1,796.50 | $2,801.37 | $282,735.25 |
163 | $4,597.87 | $1,778.88 | $2,819.00 | $279,916.26 |
164 | $4,597.87 | $1,761.14 | $2,836.73 | $277,079.52 |
165 | $4,597.87 | $1,743.29 | $2,854.58 | $274,224.94 |
166 | $4,597.87 | $1,725.33 | $2,872.54 | $271,352.40 |
167 | $4,597.87 | $1,707.26 | $2,890.61 | $268,461.79 |
168 | $4,597.87 | $1,689.07 | $2,908.80 | $265,552.99 |
169 | $4,597.87 | $1,670.77 | $2,927.10 | $262,625.88 |
170 | $4,597.87 | $1,652.35 | $2,945.52 | $259,680.37 |
171 | $4,597.87 | $1,633.82 | $2,964.05 | $256,716.31 |
172 | $4,597.87 | $1,615.17 | $2,982.70 | $253,733.61 |
173 | $4,597.87 | $1,596.41 | $3,001.47 | $250,732.15 |
174 | $4,597.87 | $1,577.52 | $3,020.35 | $247,711.80 |
175 | $4,597.87 | $1,558.52 | $3,039.35 | $244,672.45 |
176 | $4,597.87 | $1,539.40 | $3,058.48 | $241,613.97 |
177 | $4,597.87 | $1,520.15 | $3,077.72 | $238,536.25 |
178 | $4,597.87 | $1,500.79 | $3,097.08 | $235,439.17 |
179 | $4,597.87 | $1,481.30 | $3,116.57 | $232,322.60 |
180 | $4,597.87 | $1,461.70 | $3,136.18 | $229,186.42 |
181 | $4,597.87 | $1,441.96 | $3,155.91 | $226,030.52 |
182 | $4,597.87 | $1,422.11 | $3,175.76 | $222,854.75 |
183 | $4,597.87 | $1,402.13 | $3,195.75 | $219,659.01 |
184 | $4,597.87 | $1,382.02 | $3,215.85 | $216,443.15 |
185 | $4,597.87 | $1,361.79 | $3,236.08 | $213,207.07 |
186 | $4,597.87 | $1,341.43 | $3,256.45 | $209,950.62 |
187 | $4,597.87 | $1,320.94 | $3,276.93 | $206,673.69 |
188 | $4,597.87 | $1,300.32 | $3,297.55 | $203,376.14 |
189 | $4,597.87 | $1,279.57 | $3,318.30 | $200,057.84 |
190 | $4,597.87 | $1,258.70 | $3,339.18 | $196,718.66 |
191 | $4,597.87 | $1,237.69 | $3,360.18 | $193,358.48 |
192 | $4,597.87 | $1,216.55 | $3,381.33 | $189,977.15 |
193 | $4,597.87 | $1,195.27 | $3,402.60 | $186,574.55 |
194 | $4,597.87 | $1,173.86 | $3,424.01 | $183,150.54 |
195 | $4,597.87 | $1,152.32 | $3,445.55 | $179,704.99 |
196 | $4,597.87 | $1,130.64 | $3,467.23 | $176,237.76 |
197 | $4,597.87 | $1,108.83 | $3,489.04 | $172,748.72 |
198 | $4,597.87 | $1,086.88 | $3,511.00 | $169,237.72 |
199 | $4,597.87 | $1,064.79 | $3,533.09 | $165,704.64 |
200 | $4,597.87 | $1,042.56 | $3,555.31 | $162,149.32 |
201 | $4,597.87 | $1,020.19 | $3,577.68 | $158,571.64 |
202 | $4,597.87 | $997.68 | $3,600.19 | $154,971.45 |
203 | $4,597.87 | $975.03 | $3,622.84 | $151,348.60 |
204 | $4,597.87 | $952.23 | $3,645.64 | $147,702.96 |
205 | $4,597.87 | $929.30 | $3,668.58 | $144,034.39 |
206 | $4,597.87 | $906.22 | $3,691.66 | $140,342.73 |
207 | $4,597.87 | $882.99 | $3,714.88 | $136,627.85 |
208 | $4,597.87 | $859.62 | $3,738.26 | $132,889.59 |
209 | $4,597.87 | $836.10 | $3,761.78 | $129,127.82 |
210 | $4,597.87 | $812.43 | $3,785.44 | $125,342.37 |
211 | $4,597.87 | $788.61 | $3,809.26 | $121,533.11 |
212 | $4,597.87 | $764.65 | $3,833.23 | $117,699.88 |
213 | $4,597.87 | $740.53 | $3,857.34 | $113,842.54 |
214 | $4,597.87 | $716.26 | $3,881.61 | $109,960.93 |
215 | $4,597.87 | $691.84 | $3,906.04 | $106,054.89 |
216 | $4,597.87 | $667.26 | $3,930.61 | $102,124.28 |
217 | $4,597.87 | $642.53 | $3,955.34 | $98,168.94 |
218 | $4,597.87 | $617.65 | $3,980.23 | $94,188.71 |
219 | $4,597.87 | $592.60 | $4,005.27 | $90,183.44 |
220 | $4,597.87 | $567.40 | $4,030.47 | $86,152.97 |
221 | $4,597.87 | $542.05 | $4,055.83 | $82,097.15 |
222 | $4,597.87 | $516.53 | $4,081.35 | $78,015.80 |
223 | $4,597.87 | $490.85 | $4,107.02 | $73,908.78 |
224 | $4,597.87 | $465.01 | $4,132.86 | $69,775.91 |
225 | $4,597.87 | $439.01 | $4,158.87 | $65,617.05 |
226 | $4,597.87 | $412.84 | $4,185.03 | $61,432.01 |
227 | $4,597.87 | $386.51 | $4,211.36 | $57,220.65 |
228 | $4,597.87 | $360.01 | $4,237.86 | $52,982.79 |
229 | $4,597.87 | $333.35 | $4,264.52 | $48,718.27 |
230 | $4,597.87 | $306.52 | $4,291.35 | $44,426.91 |
231 | $4,597.87 | $279.52 | $4,318.35 | $40,108.56 |
232 | $4,597.87 | $252.35 | $4,345.52 | $35,763.04 |
233 | $4,597.87 | $225.01 | $4,372.86 | $31,390.17 |
234 | $4,597.87 | $197.50 | $4,400.38 | $26,989.79 |
235 | $4,597.87 | $169.81 | $4,428.06 | $22,561.73 |
236 | $4,597.87 | $141.95 | $4,455.92 | $18,105.81 |
237 | $4,597.87 | $113.92 | $4,483.96 | $13,621.85 |
238 | $4,597.87 | $85.70 | $4,512.17 | $9,109.68 |
239 | $4,597.87 | $57.32 | $4,540.56 | $4,569.13 |
240 | $4,597.87 | $28.75 | $4,569.13 | $0.00 |
Notifications